

| ±¸ºÐ | °Ë»ç¸í | °ü·ÃÁúȯ ¹× ÀÓ»óÀûÀÇÀÇ |
|---|---|---|
| ±âº»Áø·á | ÁøÂû | Àü¹ÝÀûÀÎ °Ç°»óÅ ¹®Áø |
| ½ÅÀå ¹× Ã¼Áß | ½ÅÀå ¹× Ã¼Áß ÃøÁ¤ | |
| ü¼ººÐÃøÁ¤ | ºñ¸¸µµ, üÁö¹æ·®, ±ÙÀ°·®, ü¼ººÐ ºÐ¼® | |
| ¾È°ú | ½Ã·ÂÃøÁ¤ | ½Ã·Â°Ë»ç, ±Ù½Ã, ¿ø½Ã ¿©ºÎ È®ÀÎ |
| À̰ú | û·Â | û·Â À̻󿩺Î, ³Ã»¿¡ ´ëÇÑ ¼±º°°Ë»ç |
| ¼øÈ¯±â | Ç÷¾ÐÃøÁ¤ | °íÇ÷¾Ð ¿©ºÎ È®ÀÎ |
| ½ÉÀüµµ | ºÎÁ¤¸Æ, Çù½ÉÁõ, ½É±Ù°æ»ö µî ½ÉÀåÁúȯ ±âº»°Ë»ç | |
| °ñ¹Ðµµ | BMD | °ñ´Ù°øÁõ, °ñ°¨¼ÒÁõ Áø´Ü |
| ±¸ºÐ | °Ë»ç¸í | °ü·ÃÁúȯ ¹× ÀÓ»óÀûÀÇÀÇ |
|---|---|---|
| ³»½Ã°æ | À§ ³»½Ã°æ | À§¾Ï, ½Äµµ¾Ï, ¼Òȼº±Ë¾ç, À§¿°, ¿ª·ù¼º ½Äµµ¿° µîÀÇ Áø´Ü
¡Ø ¼ö¸é½Ã 5¸¸¿ø Ãß°¡ºñ¿ë ¹ß»ý |
| ÃÊÀ½ÆÄ | »óº¹ºÎÃÊÀ½ÆÄ | °£, ½ÅÀå, ÃéÀå, ºñÀå, ´ã³¶, ´ãµµÁúȯ µîÀÇ Áø´Ü |
| ±¸ºÐ | °Ë»ç¸í | °ü·ÃÁúȯ ¹× ÀÓ»óÀûÀÇÀÇ |
|---|---|---|
| °£±â´É | GOT(AST) | °£±â´É°Ë»ç, °£¿°, ±ÙÀ°Áúȯ |
| GPT(ALT) | °£±â´É°Ë»ç, °£¿° | |
| r-GPT | Áö¹æ°£, ¾ËÄݼº°£±â´ÉÀå¾Ö, Ãé´ãµµ Áúȯ | |
| ½ÅÀå±â´É | Creatinine | ½Å°£±â´É°Ë»ç |
| Ç÷´ç | GFR | ½Å»ç±¸Ã¼¿©°úÀ² |
| Glucose | ´ç´¢º´ Áø´Ü ¹× °æ°ú°üÂû | |
| °íÁöÇ÷Áõ | T.Cholesterol | Ç÷¾× ³» ÃÑ ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ ³óµµ |
| HDL Cholesterol | µ¿¸Æ°æÈÁõÀ» ¿¹¹æÇÏ´Â ÁÁÀº ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ | |
| LDL Cholesterol | µ¿¸Æ°æÈÁõ, ³ú°æ»ö, ½É±Ø°æ»öÀÇ ÁÖ¿äÇÑ ¿øÀÎ | |
| Triglyceride | µ¿¸Æ°æÈÁõÀÇ ¿øÀÌ µÇ´Â ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ | |
| CBC 12Á¾ |
¹éÇ÷±¸, ÀûÇ÷±¸ | Ç÷¾× ³» Á¸ÀçÇÏ´Â ¼¼°¡Áö Á¾·ùÀÇ ¼¼Æ÷(Ç÷±¸)ÀÎ ÀûÇ÷±¸, ¹éÇ÷±¸, Ç÷¼ÒÆÇ¿¡ ´ëÇÑ Á¤º¸¸¦ ´Ù¾çÇÑ ÁöÇ¥¸¦ ÀÌ¿ëÇØ ÆÄ¾ÇÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. Å»¼öÁõÀ̳ª ÃâÇ÷µî°ú °°Àº Á÷Á¢ÀûÀΠü¾×·®ÀÇ º¯È¸¦ ¾Ë ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, °¢Á¾ Ç÷±¸ÀÇ »ý¼º, ¼ö¸í, ÆÄ±«¿Í °ü·ÃµÈ ÀÌ»ó À¯¹«¸¦ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ºóÇü, ±Þ¼º°¨¿°Áõ, ÀûÇ÷±¸ Áõ°¡Áõ, ½ÉÆóÁúȯ, Ç÷¾×Á¾¾ç(°ñ¼öÁõ½ÄÁ¾, °ñ¼öÇü¼ºÀÌ»ó ÁõÈıº, ¹éÇ÷º´)µîÀÇ ¼±º°°Ë»ç·Î¼ À¯¿ëÇÏ´Ù. |
| ÀûÇ÷±¸¿ëÀûÀ², Ç÷¼ÒÆÇ | ||
| Ç÷»ö¼Ò·® | ||
| MCV, MCH, PCT | ||
| MCHC, MPV | ||
| PDW, RDW | ||
| Diff.c 10Á¾ |
¸²ÇÁ±¸, Áß¼º±¸ | |
| ´ÜÇÙ±¸, È£»ê±¸ | ||
| È£¿°±â¼º | ||
| MYELO, BLAST | ||
| BAND, META | ||
| PROMYELO |
| ±¸ºÐ | °Ë»ç¸í | °ü·ÃÁúȯ ¹× ÀÓ»óÀûÀÇÀÇ |
|---|---|---|
| ¼Òº¯ÀÏ¹Ý 10Á¾ |
»êµµ, ¾ÆÁú»ê¿°, ´ç | ½ÅÀåÁúȯ ¹× ¿ä·ÎÁúȯÀÇ º´ÅÂÆÄ¾Ç, ºóÇ÷, ½ÅÁõÈıº, »ç±¸Ã¼½Å¿°, ½Å¿ì½Å¿°, ÀÓ½ÅÁßµ¶Áõ, ½Å°æÈÁõ, °ñ¼öÁ¾, ´ç´¢, °£Áúȯ, ÄÉÅæ»êÇ÷Áõ, Æù±â¸£Äɺ´, ´ãµµÆó¼â, ¿ëÇ÷¼º Áúȯ, ±ÙÀ°¼Õ»ó, ¿ä·Î °¨¿°Áõ, ´Ü¹é´¢, ½Å¼¼´¢°ú ¼Õ»ó, ±Þ/¸¸¼º ½ÅÁúȯ, ¾ËÄ®¸®Ç÷Áõ µî |
| ¹éÇ÷±¸, ÀáÇ÷, ºñÁß | ||
| ´Ü¹éÁú | ||
| ÄÉÅæÃ¼, ºô¸®·çºó | ||
| ¿ì·çºô¸®³ë°Õ | ||
| ¼Òº¯ Çö¹Ì°æ 7Á¾ |
RBC, WBC | ¿äħ»ç¿¡ ¹ß°ßµÇ´Â ¹éÇ÷±¸, ÀûÇ÷±¸, ¿øÁÖ°üÂû °¢Á¾ ½ÅÁúȯÀÇ °¨º°, ¿äµµ¿°, ¿ä·Î°¨¿°, ¹æ±¤¿° µî |
| Epithelial cell | ||
| Bacteria, Casts | ||
| Crystal, Others |
¡Ø ³»½Ã°æ ¿ëÁ¾Á¦°Å ¹× Á¶Á÷°Ë»ç ºñ¿ë º°µµ
¡Ø ±â¾÷°ËÁø ÁöÁ¤º´¿ø °è¾à ³»¿ë¿¡ µû¶ó ±¹¹Î°Ç°º¸Çè°ø´Ü (1Â÷ °Ç°°ËÁø, 5´ë¾Ï °ËÁø) Çʼö ÁøÇàÇÕ´Ï´Ù.

