

| 구분 | 검사명 | 관련질환 및 임상적의의 |
|---|---|---|
| 기본진료 | 진찰 | 전반적인 건강상태 문진 |
| 신장 및 체중 | 신장 및 체중 측정 | |
| 체성분측정 | 비만도, 체지방량, 근육량, 체성분 분석 | |
| 안과 | 시력측정 | 시력검사, 근시, 원시 여부 확인 |
| 이과 | 청력 | 청력 이상여부, 난청에 대한 선별검사 |
| 순환기 | 혈압측정 | 고혈압 여부 확인 |
| 심전도 | 부정맥, 협심증, 심근경색 등 심장질환 기본검사 | |
| 골밀도 | BMD | 골다공증, 골감소증 진단 |
| 구분 | 검사명 | 관련질환 및 임상적의의 |
|---|---|---|
| 내시경 | 위 내시경 | 위암, 식도암, 소화성궤양, 위염, 역류성 식도염 등의 진단
※ 수면시 5만원 추가비용 발생 |
| 초음파 | 상복부초음파 | 간, 신장, 췌장, 비장, 담낭, 담도질환 등의 진단 |
| 구분 | 검사명 | 관련질환 및 임상적의의 |
|---|---|---|
| 간기능 | GOT(AST) | 간기능검사, 간염, 근육질환 |
| GPT(ALT) | 간기능검사, 간염 | |
| r-GPT | 지방간, 알콜성간기능장애, 췌담도 질환 | |
| 신장기능 | Creatinine | 신간기능검사 |
| 혈당 | GFR | 신사구체여과율 |
| Glucose | 당뇨병 진단 및 경과관찰 | |
| 고지혈증 | T.Cholesterol | 혈액 내 총 콜레스테롤 농도 |
| HDL Cholesterol | 동맥경화증을 예방하는 좋은 콜레스테롤 | |
| LDL Cholesterol | 동맥경화증, 뇌경색, 심극경색의 주요한 원인 | |
| Triglyceride | 동맥경화증의 원이 되는 콜레스테롤 | |
| CBC 12종 |
백혈구, 적혈구 | 혈액 내 존재하는 세가지 종류의 세포(혈구)인 적혈구, 백혈구, 혈소판에 대한 정보를 다양한 지표를 이용해 파악할 수 있다. 탈수증이나 출혈등과 같은 직접적인 체액량의 변화를 알 수 있으며, 각종 혈구의 생성, 수명, 파괴와 관련된 이상 유무를 확인할 수 있다. 빈형, 급성감염증, 적혈구 증가증, 심폐질환, 혈액종양(골수증식종, 골수형성이상 증후군, 백혈병)등의 선별검사로서 유용하다. |
| 적혈구용적율, 혈소판 | ||
| 혈색소량 | ||
| MCV, MCH, PCT | ||
| MCHC, MPV | ||
| PDW, RDW | ||
| Diff.c 10종 |
림프구, 중성구 | |
| 단핵구, 호산구 | ||
| 호염기성 | ||
| MYELO, BLAST | ||
| BAND, META | ||
| PROMYELO |
| 구분 | 검사명 | 관련질환 및 임상적의의 |
|---|---|---|
| 소변일반 10종 |
산도, 아질산염, 당 | 신장질환 및 요로질환의 병태파악, 빈혈, 신증후군, 사구체신염, 신우신염, 임신중독증, 신경화증, 골수종, 당뇨, 간질환, 케톤산혈증, 폰기르케병, 담도폐쇄, 용혈성 질환, 근육손상, 요로 감염증, 단백뇨, 신세뇨과 손상, 급/만성 신질환, 알칼리혈증 등 |
| 백혈구, 잠혈, 비중 | ||
| 단백질 | ||
| 케톤체, 빌리루빈 | ||
| 우루빌리노겐 | ||
| 소변 현미경 7종 |
RBC, WBC | 요침사에 발견되는 백혈구, 적혈구, 원주관찰 각종 신질환의 감별, 요도염, 요로감염, 방광염 등 |
| Epithelial cell | ||
| Bacteria, Casts | ||
| Crystal, Others |
※ 내시경 용종제거 및 조직검사 비용 별도
※ 기업검진 지정병원 계약 내용에 따라 국민건강보험공단 (1차 건강검진, 5대암 검진) 필수 진행합니다.

